<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Venn diagram</title>
	<atom:link href="http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/</link>
	<description>Mascheramenti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Distort &#171; Un Po Di Me e Dal Web</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2846</link>
		<dc:creator>Distort &#171; Un Po Di Me e Dal Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2846</guid>
		<description>[...] Via Giavasan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Giavasan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elastic lists - elenco premi Nobel &#171; cosa ho imparato</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2845</link>
		<dc:creator>elastic lists - elenco premi Nobel &#171; cosa ho imparato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 09:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2845</guid>
		<description>[...] via Giavasan    &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Giavasan    &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giavasan</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2843</link>
		<dc:creator>Giavasan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 04:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2843</guid>
		<description>Io sono morto per mano di un clown. E&#039; stato catartico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io sono morto per mano di un clown. E&#8217; stato catartico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaplan</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2844</link>
		<dc:creator>kaplan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 19:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2844</guid>
		<description>Ehi, sono morto in 2 minuti e 47.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehi, sono morto in 2 minuti e 47.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qbic</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2842</link>
		<dc:creator>Qbic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 13:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2842</guid>
		<description>Terrificante il &quot;momento&quot; #1 di South Park nella classifica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terrificante il &#8220;momento&#8221; #1 di South Park nella classifica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giavasan</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2841</link>
		<dc:creator>Giavasan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 10:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2841</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gualtiero - kimota</title>
		<link>http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2840</link>
		<dc:creator>gualtiero - kimota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://giavasan.diludovico.it/archivio/2007/03/23/venn-diagram/#comment-2840</guid>
		<description>uhm, certo che &quot;Giosuarducci&quot; come nobel per la letteratura 1906 fa un certo effetto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhm, certo che &#8220;Giosuarducci&#8221; come nobel per la letteratura 1906 fa un certo effetto :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

